Sezione contenuti:
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione
In questa sezione è possibile consultare la tabella informativa di indicizzazione, per il bando esito od avviso di gara selezionato, come prevista dal DPCM 26 Aprile 2011.
Sezione Bando di gara
Servizi di copertura assicurativa di AGEC
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | AGEC | 37 - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | VR | VERONA | Via Enrico Noris,1 | NO | 700.000,00 | 659.999,90 | 27/05/2024 | 09/07/2024 | 26/02/2025 | 66515100-4 | B1C81F7A3E | |||
Bando | Servizi | AGEC | 37 - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | VR | VERONA | Via Enrico Noris,1 | NO | 9.000,00 | 3.298,50 | 27/05/2024 | 09/07/2024 | 26/02/2025 | 66514110-0 | B1C81FCE5D | |||
Bando | Servizi | AGEC | 37 - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | VR | VERONA | Via Enrico Noris,1 | NO | 90.000,00 | 59.857,80 | 27/05/2024 | 09/07/2024 | 26/02/2025 | 66512100-3 | B1C81FBD8A | |||
Bando | Servizi | AGEC | 37 - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | VR | VERONA | Via Enrico Noris,1 | NO | 54.000,00 | 27/05/2024 | 09/07/2024 | 26/02/2025 | 66516500-5 | B1C81F9BE4 | ||||
Bando | Servizi | AGEC | 37 - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | VR | VERONA | Via Enrico Noris,1 | NO | 225.000,00 | 203.510,22 | 27/05/2024 | 09/07/2024 | 26/02/2025 | 66515100-4 | B1C81F8B11 | |||
Bando | Servizi | AGEC | 37 - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | VR | VERONA | Via Enrico Noris,1 | NO | 45.000,00 | 40.500,00 | 27/05/2024 | 09/07/2024 | 26/02/2025 | 66513100-0 | B1C81FACB7 |
Sezione Documentazione
Lotto
- DISCIPLINARE_DI_GARA
- 305426-2024 - GARA - TED
- MODULISTICA
- INFORMAZIONI GENERALI
- LOTTO 1 - ALL RISKS PROPERTY
- LOTTO 2 - RCT_RCO
- LOTTO 3 - RC PATRIMONIALE
- LOTTO 4 - TUTELA LEGALE
- LOTTO 5 - INFORTUNI
- LOTTO 6 - ARD CHILOMETRICA
- ALTRA DOCUMENTAZIONE
- FAQ-RISPOSTE AL 03GIU2024
- FAQ-RISPOSTE AL 01LUGLIO2024
- ALL. FAQ N.13-P.7-POLIZZA RCT-RCO -FARMAC
- FAQ-RISPOSTE AL 04LUGLIO2024
- AVVISO_ERRATACORRIGE
- MSOE_MODELLOSCOMPOSIZIONEOFFERTA LOTTO 6 REV_05LUG24
[ Torna all'inizio ]